Lot Pricing

      Price Schedule
Lot Size Status Introductory Level 1 Level 2 Level 3
1 33.33
SOLD
- - - -
2 10.35 $434,700 $478,170 $525,987 $578,586
3 6.50
SOLD
- - - -
4 9.32 Under Contract $391,440 $430,584 $473,642 $521,007
5 10.81 $399,970 $439,967 $483,964 $532,360
6 9.90 $415,800 $457,380 $503,118 $553,430
7 5.19 $326,970 $376,016 $432,418 $475,660
8 5.13 $323,190 $371,669 $427,419 $470,161
9 7.80 $397,800 $437,580 $481,338 $529,472
10 9.05
SOLD
$343,900 $343,900 $343,900 $343,900
11 5.61 $353,430 $406,445 $467,411 $514,152
12 4.63
SOLD
$291,690 $291,690 $291,690 $291,690
13 10.18 $397,020 $436,722 $480,394 $528,434
14 10.74 $418,860 $460,746 $506,821 $557,503
15 7.08 $382,320 $439,668 $505,618 $556,180
16 6.87 $370,980 $426,627 $490,621 $539,683

Last Updated 09/22/06